Stok Listesi
| Id | Stok Kodu | Stok Adi | Cart Tipi | Vat | Active | Son Alis Tarihi | Son Alis Birim Fiyat | Hesaplanan Birim Fiyat | Fatura No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10101 | DANA ETLERI | Hammadde | 8 | 0 | ||||
| 3 | 10101001 | DANA KIYMA | Hammadde | 1 | 0 | 23.12.2016 | 32.00 | 32.00 | 0002078 |
| 4 | 10101002 | DANA GULAS | Hammadde | 8 | 0 | ||||
| 5 | 10101003 | DANA BIFTEK | Hammadde | 8 | 0 | 02.11.2016 | 40.00 | 40.00 | 0001795 |
| 6 | 10101004 | DANA PACA | Hammadde | 8 | 0 | ||||
| 7 | 10101005 | DANA BONFILE | Hammadde | 1 | 0 | 23.12.2016 | 60.00 | 60.00 | 0002078 |
| 8 | 10101006 | DANA KONTRAFILE | Hammadde | 8 | 0 | ||||
| 9 | 10101007 | DANA DIL | Hammadde | 8 | 0 | ||||
| 10 | 10101008 | DANA ETI ( KEMIKSIZ ) | Hammadde | 8 | 0 | 09.08.2016 | 31.00 | 31.00 | 0001371 |
| 11 | 10101009 | SUCUK KANGAL MUJDE | Hammadde | 8 | 0 |
Sayfa 1 / 142 (1415 kayit)